產(chǎn)品介紹/Product introduction
小型高壓反應(yīng)釜
CJF型實(shí)驗(yàn)室用小型高壓反應(yīng)釜技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)  | 容積L  | 設(shè)計(jì)壓力Mpa  | 設(shè)計(jì)溫度℃  | 控溫精度℃  | 攪拌力矩N.cm  | 加熱功率 KW  | 材質(zhì)  | 
CJF-0.05  | 0.05  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9Ti  | 
CJF-0.1  | 0.1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.6  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.25  | 0.25  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 0.8  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-0.5  | 0.5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-1  | 1  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 1.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-2  | 2  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-3  | 3  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 2.5  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-5  | 5  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 4  | 1GR18Ni9T  | 
CJF-10  | 10  | 22  | 350  | ±1  | 120  | 7  | 1GR18Ni9T  | 
小試高壓反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | 容積L  | 工作壓力Mpa  | 設(shè)計(jì)溫度℃  | 攪拌力矩 N·cm  | 攪拌轉(zhuǎn)速 r/min  | 加熱方式  | 
WDF系列小試反應(yīng)釜  | 0.1-3  | -0.1-30.0  | -10-180  | 50-180  | 20-1500  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列小試反應(yīng)釜  | 0.1-25  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-1000  | 20-750  | 電、油、蒸汽  | 
WHF系列中、小反應(yīng)釜  | 25-1000  | 0.1-10.0  | -10-300  | 80-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
WBF系列透明玻璃釜  | 1-100  | 0-0.6  | -10-180  | 50-1200  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
FCH系列環(huán)形永磁驅(qū)動(dòng)攪拌器  | 50-10000  | -0.1-35.0  | -10-300  | 50-820  | 20-500  | 電、油、蒸汽  | 
 

售后電話:13621695486
公司郵箱:yilinkexue@163.com
QQ:3007520325
辦公地址:上海浦東新區(qū)金高路2131弄17號(hào)401室